마그넷








사이즈 안내
| 사이즈 | 길이 | 숄더 | 가슴 | 허리 | 소매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 74 | 47.8 | 109 | 98 | 64.2 |
| 48 | 75 | 49 | 113 | 102 | 65 |
| 50 | 76 | 50.2 | 117 | 106 | 65.8 |
| 52 | 77 | 51.4 | 121 | 110 | 66.6 |
| 54 | 78 | 52.6 | 125 | 114 | 67.4 |
| 56 | 79 | 53.8 | 129 | 118 | 68.2 |
| 58 | 80 | 55 | 133 | 122 | 69 |
※ 공식 브랜드 사이즈표입니다. 모든 사이즈는 개인 차에 따라 달라질 수 있습니다.
4,033,000원
| 브랜드 | JIL SANDER |
|---|---|
| 레퍼런스 | 8058304307532 |
| 색상 | 마그넷 |
| 소재 | 버진 울 100% |
| 원산지 | 이탈리아 |
| 관부가세 | 불포함 (공지사항 참고) |
| 제품구성 | 유럽 내 브랜드 공식 온/오프라인 부티크 또는 백화점 풀세트 (현지 매장 및 SA에 따라 구성품은 차이가 있을 수 있습니다) |
마그넷








사이즈 안내
| 사이즈 | 길이 | 숄더 | 가슴 | 허리 | 소매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 74 | 47.8 | 109 | 98 | 64.2 |
| 48 | 75 | 49 | 113 | 102 | 65 |
| 50 | 76 | 50.2 | 117 | 106 | 65.8 |
| 52 | 77 | 51.4 | 121 | 110 | 66.6 |
| 54 | 78 | 52.6 | 125 | 114 | 67.4 |
| 56 | 79 | 53.8 | 129 | 118 | 68.2 |
| 58 | 80 | 55 | 133 | 122 | 69 |
※ 공식 브랜드 사이즈표입니다. 모든 사이즈는 개인 차에 따라 달라질 수 있습니다.
| 브랜드 | |
|---|---|
| 레퍼런스 | |
| 색상 | |
| 소재 | |
| 원산지 | |
| 관부가세 | |
| 제품구성 | 유럽 내 브랜드 공식 온/오프라인 부티크 또는 백화점 풀세트 (현지 매장 및 SA에 따라 구성품은 차이가 있을 수 있습니다) |
판매 중!
JIL SANDER
BURBERRY
BURBERRY
BURBERRY
BURBERRY
JIL SANDER
BURBERRY
BURBERRY
BURBERRY
BURBERRY유럽 명품 디자이너 브랜드 쇼핑몰
비유니크 100% 정품 판매
전제 상품 100% 무료 유럽 직배송
프리미엄 유럽 아울렛 40~70% 세일
